| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE RICHELAIS FOOT | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 42 | 16 | 0 | 26 |
| 2 | U.S.A.P. | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 |
| 3 | MONTS AS | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 47 | 21 | 0 | 26 |
| 4 | TOUVENT CHAT. | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 29 | 20 | 0 | 9 |
| 5 | US YZEURES PREU. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 34 | 32 | 0 | 2 |
| 6 | CHARENTON/CHE | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 27 | 26 | 3 | 1 |
| 7 | SP.C. VATAN | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 30 | 42 | 0 | -12 |
| 8 | F.C. SAO | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 29 | 32 | 0 | -3 |
| 9 | A.S. ST GERMAIN DU P | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 26 | 38 | 0 | -12 |
| 10 | BLOIS F. 41 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 29 | 34 | 0 | -5 |
| 11 | FOOT SUD 41 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 0 | 15 | 35 | 0 | -20 |
| 12 | FC DEOLS | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 12 | 49 | 0 | -37 |
mai
14
jeudi
mai
25
lundi
mai
25
lundi
juil.
18
samedi
août
07
vendredi
